WEKO3
アイテム
3次元計測データによる文化財のデジタル保存技術とその応用 ―京都祇園祭・船鉾の3次元モデリングとパノラマ表現―
https://doi.org/10.14995/00000485
https://doi.org/10.14995/0000048579411950-d372-4ed0-83b9-06dfc872a001
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-17 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 3次元計測データによる文化財のデジタル保存技術とその応用 ―京都祇園祭・船鉾の3次元モデリングとパノラマ表現― | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Digital preservation technology of cultural assets by the three-dimensional measurement data | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.14995/00000485 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
工藤, 宏晃
× 工藤, 宏晃
× 山崎, 一洋
× 宇田, 紀之
|
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 環境経営研究所年報 en : Bulletin of Institute of Environmental Management 号 15, p. 36-40, 発行日 2016-03 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 名古屋産業大学・名古屋経営短期大学環境経営研究所 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13475886 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11930779 |